Horário de voos que partem do aeroporto de Ribeirão Preto – Atualizado em 15 de dezembro 2010 | ||||||
Horário | Freqüência | voo | Destino | Escalas | Cia Aérea | Equipamento |
05:00 | Diário | 4775 | São Paulo/ GRU | - | PANTANAL* | ATR - 72 |
06:30 | 2ª a Sábado | 4721 | São Paulo / CGH | - | PANTANAL* | Airbus 319 |
06:30 | 2ª a Sábado | 2240 | Rio de Janeiro / SDU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
06:30 | 2ª a Sábado | 2271 | Belo Horizonte / PLU | - | PASSAREDO | ERJ 135 |
06:30 | 2ª a Sábado | 2371 | Porto Alegre | - | PASSAREDO | ERJ 145 |
06:35 | Diário | 2261 | São Paulo / GRU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
06:55 | Sábados | 2234 | Brasília | PASSAREDO* | ERJ 145 | |
07:15 | Domingo a 6ª | 2230 | Vitória da Conquista | Brasília Barreiras (BA) Salvador | PASSAREDO* | ERJ 145 |
08:15 | Diário | 4776 | Uberaba | - | PANTANAL* | ATR – 72 |
08:15 | 2ª a sábado | 3277 | São Paulo/ CGH | - | TAM | Airbus 320 |
08:49 | Domingo | 3623 | São Paulo / CGH | - | TAM | Airbus 320 |
08:20 | Diário | 5775 | Rio de Janeiro / GIG | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
08:55 | Diário | 5891 | Belo Horizonte / CNF | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
09:00 | 2ª a sábado | 5580 | Rio de Janeiro / SDU | - | TRIP | ATR – 42 |
09:20 | 2ª a sábado | 2207 | São Paulo / GRU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
09:25 | Diário | 2202 | Ji-Parana | Goiânia Cuiabá | PASSAREDO* | ERJ 145 |
09:35 | 2ª a 6ª | 2232 | Brasília | PASSAREDO* | ERJ 135 | |
09:35 | 2ª a 6ª | 5423 | Belo Horizonte / PLU | Uberlândia | TRIP | ATR 42 |
09:45 | 2ª a sábado | 2281 | Curitiba | PASSAREDO* | ERJ 145 | |
11:15 | Sábado | 5583 | Belo Horizonte / PLU | Uberlândia | TRIP | ATR 42 |
11:20 | Diário | 4777 | São Paulo/ GRU | - | PANTANAL* | ATR – 72 |
11:45 | Diário | 5873 | São Paulo/ GRU | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
12:00 | Diário | 5722 | Curitiba | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
12:10 | 2ª a 6ª | 2244 | Rio de Janeiro / SDU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
12:35 | Diário | 5899 | Salvador | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
13:15 | 2ª a sábado | 2265 | São Paulo / GRU | - | PASSAREDO* | ERJ 145** |
13:30 | Diário | 3271 | São Paulo / CGH | - | TAM | Airbus 320 |
15:00 | Diário | 4778 | Uberaba | - | PANTANAL* | ATR – 72 |
15:03 | Diário | 5710 | Salvador | São Paulo/ GRU Belo Horizonte /CNF | WEBJET | Boeing 737-300 |
15:20 | 2ª a 6ª | 2232 | Brasília | PASSAREDO* | ERJ 135 | |
15:20 | Diário | 5893 | Navegantes | WEBJET | Boeing 737-300 | |
15:30 | Domingo a 6ª | 2287 | Curitiba | PASSAREDO* | ERJ 145 | |
16:00 | Diário | 5723 | Salvador | Brasília | WEBJET | Boeing 737-300 |
16:00 | Domingo a 6ª | 2269 | São Paulo / GRU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
17:00 | Diário | 4779 | São Paulo/ GRU | - | PANTANAL* | ATR - 72 |
17:47 | Domingo | 2238 | Brasília | PASSAREDO* | ERJ 145 | |
18:30 | Diário | 5777 | Rio de Janeiro / GIG | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
18:40 | Domingo a 6ª | 2248 | Rio de Janeiro / SDU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
18:45 | Domingo a 6ª | Belo Horizonte / PLU | - | PASSAREDO | ERJ 135 | |
18:50 | Domingo a 6ª | 2206 | Ji-Parana | Goiânia Cuiabá | PASSAREDO* | ERJ 145 |
19:20 | Domingo a 6ª | 5422 | Rio de Janeiro / SDU | - | TRIP | ATR – 42 |
20:10 | Domingo a 6ª | 5581 | Belo Horizonte / PLU | Uberlândia | TRIP | ATR 42 |
20:20 | Diário | 2203 | São Paulo / GRU | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
21:02 | Diário | 3275 | São Paulo / CGH | - | TAM | Airbus 319 |
22:00 | Diário | 5897 | Belo Horizonte / CNF | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
22:05 | Diário | 5705 | Porto Alegre | - | WEBJET | Boeing 737-300 |
22:35 | Domingo a 6ª | 5370 | São José do Rio Preto | - | PASSAREDO | ERJ 145 |
23:20 | Diário*** | 2254 | Recife | - | PASSAREDO* | ERJ 145 |
Observações: * A TAM opera estes trechos em code-share. ** A aeronave utilizada aos sábados é o Embraer 120 – Brasília *** Voo temporariamente suspenso. |
Noticias e informações aos usuários do Aeroporto Leite Lopes
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
Voos regulares que partem do aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Serei seu visitante assíduo!
ResponderExcluirEduardo,
ResponderExcluirjá é do seu conhecimento ou algo no site da Anac (Hotran) sobre a Azul?
Ats
Noticias sobre o futuro....
ResponderExcluirhttp://eptv.globo.com/noticias/NOT,2,2,327718,Perefeitura+comeca+a+definir+terreno+para+terminal+aereo+de+cargas.aspx
Ats
Thor obrigado pelo apoio acho interessante disponibilizar sempre informações aos usuários do aeroporto já que os responsáveis não fazem isto.
ResponderExcluirQuanto a possibilidade de novas cias aéreas no Leite Lopes a prefeitura disse que já teve contato com a AZUL e com a GOL. A princípio a Azul iniciaria suas operações no 1º semestre de 2011 e a Gol estaria em negociações.
Pelo que tudo indica havia um acordo, vulgo cartel, com a TAM que impossibilitava a operação da GOL tanto em Ribeirão Preto quanto Rio Preto. Eu sinceramente não sei se veremos num futuro próximo a GOL em Ribeirão.
A Azul já deveria estar com uma estratégia bem definida para Ribeirão mas com a entrada da WEBJET na cidade acabou dando um banho de água fria Azul que com certeza deverá entrar na cidade mas com uma estratégia diferente.
Se a estratégia da Azul for usar os novos aviões ATR para alimentação do HUB de Viracopos eu sinceramente não vejo sucesso nas operações dela entre Ribeirão e Campinas devido a proximidade e as inúmeras opções de vôos diretos para vários destinos a partir de Ribeirão Preto. Eu acredito e gostaria muito que a AZUL lançasse um vôo direto entre Ribeirão Preto e Belo Horizonte. Seria interessante um vôo Belo Horizonte/ Ribeirão Preto / Florianópolis. A Azul alimentaria seu HUB em BH e também criaria uma rota inédita na ligação com Florianópolis.
Agora o grande problema vai ser onde as novas cias vão se instalar em Ribeirão. A reforma do terminal não foi capaz de disponibilizar espaço para novas cias, o que de certa forma inviabiliza a operação, já que atualmente não existe mais balcões de check in disponíveis no aeroporto. Deveriam tirar metade dos balcões da TAM porque ela opera 3 míseros vôos na cidade e tem um espaço igual ou maior que a Passaredo que opera 20.